
Поворот горизонтальный серии LT 45°
Предназначен для поворота кабельной трассы лестничного лотка LT в горизонтальной плоскости на 45°. Изготовляется в двух вариантах с радиусом поворота R=300 мм и R=600 мм.
Для монтажа используются метизы КМ-614-01. Крепежные изделия в базовую комплектацию не входят, поставляются отдельно.
Параметр | Значение |
---|---|
ТУ | ТУ-3400-011-25049042-2013 |
Ширина |
100
|
Высота |
50
|
Материал |
Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира
|
Толщина металла |
1.20
|
Для лотков шириной |
100
|
Гарантия | 12 месяцев |
Чертеж горизонтального поворота LT 45 градусов
R=300 | R=600 |
![]() |
Основные типоразмеры поворота горизонтального серии LT 45°
Ширина, мм | Высота борта, мм |
Толщина, мм | Радиус, мм | Артикул |
оцинкование | ||||
100 | 50 | 1.2 | 300 | LTH.1005.412.3 |
80 | LTH.1008.412.3 | |||
100 | LTH.1010.412.3 | |||
200 | 50 | 1.2 | LTH.2005.412.3 | |
80 | LTH.2008.412.3 | |||
100 | LTH.2010.412.3 | |||
300 | 50 | 1.2 | LTH.3005.412.3 | |
80 | LTH.3008.412.3 | |||
100 | LTH.3010.412.3 | |||
400 | 50 | 1.2 | LTH.4005.412.3 | |
80 | LTH.4008.412.3 | |||
100 | LTH.4010.412.3 | |||
500 | 50 | 1.2 | LTH.5005.412.3 | |
80 | LTH.5008.412.3 | |||
100 | LTH.5010.412.3 | |||
600 | 50 | 1.2 | LTH.6005.412.3 | |
80 | LTH.6008.412.3 | |||
100 | LTH.6010.412.3 | |||
100 | 50 | 1.2 | 600 | LTH.1005.412.6 |
80 | LTH.1008.412.6 | |||
100 | LTH.1010.412.6 | |||
200 | 50 | 1.2 | LTH.2005.412.6 | |
80 | LTH.2008.412.6 | |||
100 | LTH.2010.412.6 | |||
300 | 50 | 1.2 | LTH.3005.412.6 | |
80 | LTH.3008.412.6 | |||
100 | LTH.3010.412.6 | |||
400 | 50 | 1.2 | LTH.4005.412.6 | |
80 | LTH.4008.412.6 | |||
100 | LTH.4010.412.6 | |||
500 | 50 | 1.2 | LTH.5005.412.6 | |
80 | LTH.5008.412.6 | |||
100 | LTH.5010.412.6 | |||
600 | 50 | 1.2 | LTH.6005.412.6 | |
80 | LTH.6008.412.6 | |||
100 | LTH.6010.412.6 |
цена без НДС
Цена по запросу