Хит
Описание
Лоток лестничный прямой с высотой борта 100 мм используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Артикулы
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Артикулы
Тип WxH, мм |
Длина L, мм |
Толщина металла, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
100х100 | 3000 | 1,0 | LT.1010.3010 | LT.1010.3010.HDZ | LT.1010.3010.INOX | LT.1010.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.1010.6010 | LT.1010.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.1010.3012 | LT.1010.3012.HDZ | LT.1010.3012.INOX | LT.1010.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.1010.6012 | LT.1010.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.1010.3015 | LT.1010.3015.HDZ | - | LT.1010.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.1010.6015 | LT.1010.6015.HDZ | - | - |
200х100 | 3000 | 1,0 | LT.2010.3010 | LT.2010.3010.HDZ | LT.2010.3010.INOX | LT.2010.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.2010.6010 | LT.2010.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.2010.3012 | LT.2010.3012.HDZ | LT.2010.3012.INOX | LT.2010.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.2010.6012 | LT.2010.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.2010.3015 | LT.2010.3015.HDZ | - | LT.2010.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.2010.6015 | LT.2010.6015.HDZ | - | - |
300х100 | 3000 | 1,0 | LT.3010.3010 | LT.3010.3010.HDZ | LT.3010.3010.INOX | LT.3010.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.3010.6010 | LT.3010.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.3010.3012 | LT.3010.3012.HDZ | LT.3010.3012.INOX | LT.3010.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.3010.6012 | LT.3010.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.3010.3015 | LT.3010.3015.HDZ | - | LT.3010.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.3010.6015 | LT.3010.6015.HDZ | - | - |
400х100 | 3000 | 1,0 | LT.4010.3010 | LT.4010.3010.HDZ | LT.4010.3010.INOX | LT.4010.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.4010.6010 | LT.4010.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.4010.3012 | LT.4010.3012.HDZ | LT.4010.3012.INOX | LT.4010.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.4010.6012 | LT.4010.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.4010.3015 | LT.4010.3015.HDZ | - | LT.4010.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.4010.6015 | LT.4010.6015.HDZ | - | - |
500х100 | 3000 | 1,0 | LT.5010.3010 | LT.5010.3010.HDZ | LT.5010.3010.INOX | LT.5010.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.5010.6010 | LT.5010.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.5010.3012 | LT.5010.3012.HDZ | LT.5010.3012.INOX | LT.5010.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.5010.6012 | LT.5010.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.5010.3015 | LT.5010.3015.HDZ | - | LT.5010.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.5010.6015 | LT.5010.6015.HDZ | - | - |
600х100 | 3000 | 1,0 | LT.6010.3010 | LT.6010.3010.HDZ | LT.6010.3010.INOX | LT.6010.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.6010.6010 | LT.6010.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.6010.3012 | LT.6010.3012.HDZ | LT.6010.3012.INOX | LT.6010.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.6010.6012 | LT.6010.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.6010.3015 | LT.6010.3015.HDZ | - | LT.6010.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.6010.6015 | LT.6010.6015.HDZ | - | - |
Характеристики
Высота, мм | 100 |
Комплектация
1 шт.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
- Комментарии
Загрузка комментариев...