Гарантия на оборудование
Описание
Лоток лестничный прямой с высотой борта 50 мм используется для построения прямых участков трасс для прокладки проводов и кабелей.
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Артикулы
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Артикулы
Тип WxH, мм |
Длина L, мм |
Толщина металла, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|---|
100х50 | 3000 | 1,0 | LT.1005.3010 | LT.1005.3010.HDZ | LT.1005.3010.INOX | LT.1005.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.1005.6010 | LT.1005.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.1005.3012 | LT.1005.3012.HDZ | LT.1005.3012.INOX | LT.1005.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.1005.6012 | LT.1005.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.1005.3015 | LT.1005.3015.HDZ | - | LT.1005.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.1005.6015 | LT.1005.6015.HDZ | - | - |
200х50 | 3000 | 1,0 | LT.2005.3010 | LT.2005.3010.HDZ | LT.2005.3010.INOX | LT.2005.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.2005.6010 | LT.2005.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.2005.3012 | LT.2005.3012.HDZ | LT.2005.3012.INOX | LT.2005.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.2005.6012 | LT.2005.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.2005.3015 | LT.2005.3015.HDZ | - | LT.2005.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.2005.6015 | LT.2005.6015.HDZ | - | - |
300х50 | 3000 | 1,0 | LT.3005.3010 | LT.3005.3010.HDZ | LT.3005.3010.INOX | LT.3005.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.3005.6010 | LT.3005.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.3005.3012 | LT.3005.3012.HDZ | LT.3005.3012.INOX | LT.3005.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.3005.6012 | LT.3005.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.3005.3015 | LT.3005.3015.HDZ | - | LT.3005.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.3005.6015 | LT.3005.6015.HDZ | - | - |
400х50 | 3000 | 1,0 | LT.4005.3010 | LT.4005.3010.HDZ | LT.4005.3010.INOX | LT.4005.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.4005.6010 | LT.4005.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.4005.3012 | LT.4005.3012.HDZ | LT.4005.3012.INOX | LT.4005.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.4005.6012 | LT.4005.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.4005.3015 | LT.4005.3015.HDZ | - | LT.4005.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.4005.6015 | LT.4005.6015.HDZ | - | - |
500х50 | 3000 | 1,0 | LT.5005.3010 | LT.5005.3010.HDZ | LT.5005.3010.INOX | LT.5005.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.5005.6010 | LT.5005.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.5005.3012 | LT.5005.3012.HDZ | LT.5005.3012.INOX | LT.5005.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.5005.6012 | LT.5005.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.5005.3015 | LT.5005.3015.HDZ | - | LT.5005.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.5005.6015 | LT.5005.6015.HDZ | - | - |
600х50 | 3000 | 1,0 | LT.6005.3010 | LT.6005.3010.HDZ | LT.6005.3010.INOX | LT.6005.3010.ZNRAL7032 |
6000 | 1,0 | LT.6005.6010 | LT.6005.6010.HDZ | - | - | |
3000 | 1,2 | LT.6005.3012 | LT.6005.3012.HDZ | LT.6005.3012.INOX | LT.6005.3012.ZNRAL7032 | |
6000 | 1,2 | LT.6005.6012 | LT.6005.6012.HDZ | - | - | |
3000 | 1,5 | LT.6005.3015 | LT.6005.3015.HDZ | - | LT.6005.3015.ZNRAL7032 | |
|
6000 | 1,5 | LT.6005.6015 | LT.6005.6015.HDZ | - | - |
Характеристики
Высота, мм | 50 |
Комплектация
1 шт.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
- Комментарии
Загрузка комментариев...