Описание
Ответвитель крестообразный используется для организации боковых отводов трассы вправо и влево под углом 90° (перекресток).
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Толщина металла = 1,2 мм.
Радиус поворотов = 300 мм.
Артикулы
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Толщина металла = 1,2 мм.
Радиус поворотов = 300 мм.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота борта H, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | - | LTС.1005.12.3.HDZ | - | LTС.1005.12.3.ZNRAL7032 |
200 | LTС.2005.12.3 | LTС.2005.12.3.HDZ | LTС.2005.12.3.INOX | LTС.2005.12.3.ZNRAL7032 | |
300 | LTС.3005.12.3 | LTС.3005.12.3.HDZ | LTС.3005.12.3.INOX | LTС.3005.12.3.ZNRAL7032 | |
400 | LTС.4005.12.3 | LTС.4005.12.3.HDZ | LTС.4005.12.3.INOX | LTС.4005.12.3.ZNRAL7032 | |
500 |
LTС.5005.12.3 | LTС.5005.12.3.HDZ | LTС.5005.12.3.INOX | LTС.5005.12.3.ZNRAL7032 | |
600 |
LTС.6005.12.3 | LTС.6005.12.3.HDZ | LTС.6005.12.3.INOX | LTС.6005.12.3.ZNRAL7032 | |
100 | 80 | - | LTС.1008.12.3.HDZ | - | LTС.1008.12.3.ZNRAL7032 |
200 | LTС.2008.12.3 | LTС.2008.12.3.HDZ | LTС.2008.12.3.INOX | LTС.2008.12.3.ZNRAL7032 | |
300 | LTС.3008.12.3 | LTС.3008.12.3.HDZ | LTС.3008.12.3.INOX | LTС.3008.12.3.ZNRAL7032 | |
400 | LTС.4008.12.3 | LTС.4008.12.3.HDZ | LTС.4008.12.3.INOX | LTС.4008.12.3.ZNRAL7032 | |
500 |
LTС.5008.12.3 | LTС.5008.12.3.HDZ | LTС.5008.12.3.INOX | LTС.5008.12.3.ZNRAL7032 | |
600 | LTС.6008.12.3 | LTС.6008.12.3.HDZ | LTС.6008.12.3.INOX | LTС.6008.12.3.ZNRAL7032 | |
100 | 100 | - | LTС.1010.12.3.HDZ | - | LTС.1010.12.3.ZNRAL7032 |
200 | LTС.2010.12.3 | LTС.2010.12.3.HDZ | LTС.2010.12.3.INOX | LTС.2010.12.3.ZNRAL7032 | |
300 | LTС.3010.12.3 | LTС.3010.12.3.HDZ | LTС.3010.12.3.INOX | LTС.3010.12.3.ZNRAL7032 | |
400 | LTС.4010.12.3 | LTС.4010.12.3.HDZ | LTС.4010.12.3.INOX | LTС.4010.12.3.ZNRAL7032 | |
500 | LTС.5010.12.3 | LTС.5010.12.3.HDZ | LTС.5010.12.3.INOX | LTС.5010.12.3.ZNRAL7032 | |
600 | LTС.6010.12.3 | LTС.6010.12.3.HDZ | LTС.6010.12.3.INOX | LTС.6010.12.3.ZNRAL7032 | |
200 | 150 | LTС.2015.12.3 | LTС.2015.12.3.HDZ | LTС.2015.12.3.INOX | LTС.2015.12.3.ZNRAL7032 |
300 | LTС.3015.12.3 | LTС.3015.12.3.HDZ | LTС.3015.12.3.INOX | LTС.3015.12.3.ZNRAL7032 | |
400 | LTС.4015.12.3 | LTС.4015.12.3.HDZ | LTС.4015.12.3.INOX | LTС.4015.12.3.ZNRAL7032 | |
500 | LTС.5015.12.3 | LTС.5015.12.3.HDZ | LTС.5015.12.3.INOX | LTС.5015.12.3.ZNRAL7032 | |
600 | LTС.6015.12.3 | LTС.6015.12.3.HDZ | LTС.6015.12.3.INOX | LTС.6015.12.3.ZNRAL7032 |
Характеристики
Толщина металла, мм | 1,2 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
- Комментарии
Загрузка комментариев...