Гарантия на оборудование
Описание
Ответвитель Т-образный используется для организации бокового отвода трассы.
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Толщина металла = 1,2 мм.
Радиус поворотов = 300 мм.
Артикулы
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Толщина металла = 1,2 мм.
Радиус поворотов = 300 мм.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота борта H, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | - | LTT.1005.12.3.HDZ | - | LTT.1005.12.3.ZNRAL7032 |
200 | LTT.2005.12.3 | LTT.2005.12.3.HDZ | LTT.2005.12.3.INOX | LTT.2005.12.3.ZNRAL7032 | |
300 | LTT.3005.12.3 | LTT.3005.12.3.HDZ | LTT.3005.12.3.INOX | LTT.3005.12.3.ZNRAL7032 | |
400 | LTT.4005.12.3 | LTT.4005.12.3.HDZ | LTT.4005.12.3.INOX | LTT.4005.12.3.ZNRAL7032 | |
500 |
LTT.5005.12.3 | LTT.5005.12.3.HDZ | LTT.5005.12.3.INOX | LTT.5005.12.3.ZNRAL7032 | |
600 |
LTT.6005.12.3 | LTT.6005.12.3.HDZ | LTT.6005.12.3.INOX | LTT.6005.12.3.ZNRAL7032 | |
100 | 80 | - | LTT.1008.12.3.HDZ | - | LTT.1008.12.3.ZNRAL7032 |
200 | LTT.2008.12.3 | LTT.2008.12.3.HDZ | LTT.2008.12.3.INOX | LTT.2008.12.3.ZNRAL7032 | |
300 | LTT.3008.12.3 | LTT.3008.12.3.HDZ | LTT.3008.12.3.INOX | LTT.3008.12.3.ZNRAL7032 | |
400 | LTT.4008.12.3 | LTT.4008.12.3.HDZ | LTT.4008.12.3.INOX | LTT.4008.12.3.ZNRAL7032 | |
500 |
LTT.5008.12.3 | LTT.5008.12.3.HDZ | LTT.5008.12.3.INOX | LTT.5008.12.3.ZNRAL7032 | |
600 | LTT.6008.12.3 | LTT.6008.12.3.HDZ | LTT.6008.12.3.INOX | LTT.6008.12.3.ZNRAL7032 | |
100 | 100 | - | LTT.1010.12.3.HDZ | - | LTT.1010.12.3.ZNRAL7032 |
200 | LTT.2010.12.3 | LTT.2010.12.3.HDZ | LTT.2010.12.3.INOX | LTT.2010.12.3.ZNRAL7032 | |
300 | LTT.3010.12.3 | LTT.3010.12.3.HDZ | LTT.3010.12.3.INOX | LTT.3010.12.3.ZNRAL7032 | |
400 | LTT.4010.12.3 | LTT.4010.12.3.HDZ | LTT.4010.12.3.INOX | LTT.4010.12.3.ZNRAL7032 | |
500 | LTT.5010.12.3 | LTT.5010.12.3.HDZ | LTT.5010.12.3.INOX | LTT.5010.12.3.ZNRAL7032 | |
600 | LTT.6010.12.3 | LTT.6010.12.3.HDZ | LTT.6010.12.3.INOX | LTT.6010.12.3.ZNRAL7032 | |
200 | 150 | LTT.2015.12.3 | LTT.2015.12.3.HDZ | LTT.2015.12.3.INOX | LTT.2015.12.3.ZNRAL7032 |
300 | LTT.3015.12.3 | LTT.3015.12.3.HDZ | LTT.3015.12.3.INOX | LTT.3015.12.3.ZNRAL7032 | |
400 | LTT.4015.12.3 | LTT.4015.12.3.HDZ | LTT.4015.12.3.INOX | LTT.4015.12.3.ZNRAL7032 | |
500 | LTT.5015.12.3 | LTT.5015.12.3.HDZ | LTT.5015.12.3.INOX | LTT.5015.12.3.ZNRAL7032 | |
600 | LTT.6015.12.3 | LTT.6015.12.3.HDZ | LTT.6015.12.3.INOX | LTT.6015.12.3.ZNRAL7032 |
Характеристики
Толщина металла, мм | 1,2 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
- Комментарии
Загрузка комментариев...