Гарантия на оборудование
Описание
Поворот горизонтальный 90° используется для поворота трассы под углом 90° в горизонтальной плоскости.
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Толщина металла = 1,2 мм.
Радиус поворота = 600 мм.
Артикулы
Тип замка для крышки - круглый.
Тип соединения - внахлест («папа-мама»).
Толщина металла = 1,2 мм.
Радиус поворота = 600 мм.
Артикулы
Ширина W, мм |
Высота борта H, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | - | LTH.1005.912.6.HDZ | - | LTH.1005.912.6.ZNRAL7032 |
200 | LTH.2005.912.6 | LTH.2005.912.6.HDZ | LTH.2005.912.6.INOX | LTH.2005.912.6.ZNRAL7032 | |
300 | LTH.3005.912.6 | LTH.3005.912.6.HDZ | LTH.3005.912.6.INOX | LTH.3005.912.6.ZNRAL7032 | |
400 | LTH.4005.912.6 | LTH.4005.912.6.HDZ | LTH.4005.912.6.INOX | LTH.4005.912.6.ZNRAL7032 | |
500 |
LTH.5005.912.6 | LTH.5005.912.6.HDZ | LTH.5005.912.6.INOX | LTH.5005.912.6.ZNRAL7032 | |
600 |
LTH.6005.912.6 | LTH.6005.912.6.HDZ | LTH.6005.912.6.INOX | LTH.6005.912.6.ZNRAL7032 | |
100 | 80 | - | LTH.1008.912.6.HDZ | - | LTH.1008.912.6.ZNRAL7032 |
200 | LTH.2008.912.6 | LTH.2008.912.6.HDZ | LTH.2008.912.6.INOX | LTH.2008.912.6.ZNRAL7032 | |
300 | LTH.3008.912.6 | LTH.3008.912.6.HDZ | LTH.3008.912.6.INOX | LTH.3008.912.6.ZNRAL7032 | |
400 | LTH.4008.912.6 | LTH.4008.912.6.HDZ | LTH.4008.912.6.INOX | LTH.4008.912.6.ZNRAL7032 | |
500 |
LTH.5008.912.6 | LTH.5008.912.6.HDZ | LTH.5008.912.6.INOX | LTH.5008.912.6.ZNRAL7032 | |
600 | LTH.6008.912.6 | LTH.6008.912.6.HDZ | LTH.6008.912.6.INOX | LTH.6008.912.6.ZNRAL7032 | |
100 | 100 | - | LTH.1010.912.6.HDZ | - | LTH.1010.912.6.ZNRAL7032 |
200 | LTH.2010.912.6 | LTH.2010.912.6.HDZ | LTH.2010.912.6.INOX | LTH.2010.912.6.ZNRAL7032 | |
300 | LTH.3010.912.6 | LTH.3010.912.6.HDZ | LTH.3010.912.6.INOX | LTH.3010.912.6.ZNRAL7032 | |
400 | LTH.4010.912.6 | LTH.4010.912.6.HDZ | LTH.4010.912.6.INOX | LTH.4010.912.6.ZNRAL7032 | |
500 | LTH.5010.912.6 | LTH.5010.912.6.HDZ | LTH.5010.912.6.INOX | LTH.5010.912.6.ZNRAL7032 | |
600 | LTH.6010.912.6 | LTH.6010.912.6.HDZ | LTH.6010.912.6.INOX | LTH.6010.912.6.ZNRAL7032 | |
200 | 150 | LTH.2015.912.6 | LTH.2015.912.6.HDZ | LTH.2015.912.6.INOX | LTH.2015.912.6.ZNRAL7032 |
300 | LTH.3015.912.6 | LTH.3015.912.6.HDZ | LTH.3015.912.6.INOX | LTH.3015.912.6.ZNRAL7032 | |
400 | LTH.4015.912.6 | LTH.4015.912.6.HDZ | LTH.4015.912.6.INOX | LTH.4015.912.6.ZNRAL7032 | |
500 | LTH.5015.912.6 | LTH.5015.912.6.HDZ | LTH.5015.912.6.INOX | LTH.5015.912.6.ZNRAL7032 | |
600 | LTH.6015.912.6 | LTH.6015.912.6.HDZ | LTH.6015.912.6.INOX | LTH.6015.912.6.ZNRAL7032 |
Характеристики
Толщина металла, мм | 1,2 |
Комплектация
1 шт
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
Соединительные и крепежные элементы в базовую комплектацию не входят, поставляются в качестве дополнительных аксессуаров к лоткам.
- Комментарии
Загрузка комментариев...