Гарантия на оборудование
Описание
Ответвитель Т-образный с дном LHTT-B используется для организации ответвления трассы в горизонтальной плоскости.
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения - внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Артикулы
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения - внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Артикулы
Ширина, мм |
Высота, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|
200 | 80 | LHTT-B.2008.15 | LHTT-B.2008.15.HDZ |
300 | 80 | LHTT-B.3008.15 | LHTT-B.3008.15.HDZ |
400 | 80 | LHTT-B.4008.15 | LHTT-B.4008.15.HDZ |
500 |
80 |
LHTT-B.5008.15 | LHTT-B.5008.15.HDZ |
600 |
80 |
LHTT-B.6008.15 | LHTT-B.6008.15.HDZ |
700 |
80 |
LHTT-B.7008.15 | LHTT-B.7008.15.HDZ |
800 |
80 |
LHTT-B.8008.15 | LHTT-B.8008.15.HDZ |
900 | 80 | LHTT-B.9008.15 | LHTT-B.9008.15.HDZ |
1000 |
80 |
LHTT-B.10008.15 | LHTT-B.10008.15.HDZ |
200 | 100 | LHTT-B.2010.15 | LHTT-B.2010.15.HDZ |
300 | 100 | LHTT-B.3010.15 | LHTT-B.3010.15.HDZ |
400 | 100 | LHTT-B.4010.15 | LHTT-B.4010.15.HDZ |
500 | 100 | LHTT-B.5010.15 | LHTT-B.5010.15.HDZ |
600 | 100 | LHTT-B.6010.15 | LHTT-B.6010.15.HDZ |
700 | 100 | LHTT-B.7010.15 | LHTT-B.7010.15.HDZ |
800 | 100 | LHTT-B.8010.15 | LHTT-B.8010.15.HDZ |
900 | 100 | LHTT-B.9010.15 | LHTT-B.9010.15.HDZ |
1000 | 100 | LHTT-B.10010.15 | LHTT-B.10010.15.HDZ |
200 |
150 |
LHTT-B.2015.15 | LHTT-B.2015.15.HDZ |
300 |
150 |
LHTT-B.3015.15 | LHTT-B.3015.15.HDZ |
400 |
150 |
LHTT-B.4015.15 | LHTT-B.4015.15.HDZ |
500 | 150 | LHTT-B.5015.15 | LHTT-B.5015.15.HDZ |
600 | 150 | LHTT-B.6015.15 | LHTT-B.6015.15.HDZ |
700 | 150 | LHTT-B.7015.15 | LHTT-B.7015.15.HDZ |
800 | 150 | LHTT-B.8015.15 | LHTT-B.8015.15.HDZ |
900 | 150 | LHTT-B.9015.15 | LHTT-B.9015.15.HDZ |
1000 | 150 | LHTT-B.10015.15 | LHTT-B.10015.15.HDZ |
200 | 200 | LHTT-B.2020.15 | LHTT-B.2020.15.HDZ |
300 | 200 | LHTT-B.3020.15 | LHTT-B.3020.15.HDZ |
400 | 200 | LHTT-B.4020.15 | LHTT-B.4020.15.HDZ |
500 | 200 | LHTT-B.5020.15 | LHTT-B.5020.15.HDZ |
600 | 200 | LHTT-B.6020.15 | LHTT-B.6020.15.HDZ |
700 | 200 | LHTT-B.7020.15 | LHTT-B.7020.15.HDZ |
800 | 200 | LHTT-B.8020.15 | LHTT-B.8020.15.HDZ |
900 | 200 | LHTT-B.9020.15 | LHTT-B.9020.15.HDZ |
1000 | 200 | LHTT-B.10020.15 | LHTT-B.10020.15.HDZ |
Характеристики
Толщина металла, мм | 1,5 |
Комплектация
1
- Комментарии
Загрузка комментариев...