Гарантия на оборудование
Описание
Поворот горизонтальный LHTH-B на 90° с дном используется для поворота трассы под углом 90° в горизонтальной плоскости.
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения - внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Артикулы
Радиус поворота = 500 мм.
Тип соединения - внахлест.
Толщина металла = 1,5 мм.
Артикулы
Ширина, мм |
Высота, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
---|---|---|---|
200 | 80 | LHTH-B.2008.915 | LHTH-B.2008.915.HDZ |
300 | 80 | LHTH-B.3008.915 | LHTH-B.3008.915.HDZ |
400 | 80 | LHTH-B.4008.915 | LHTH-B.4008.915.HDZ |
500 |
80 |
LHTH-B.5008.915 | LHTH-B.5008.915.HDZ |
600 |
80 |
LHTH-B.6008.915 | LHTH-B.6008.915.HDZ |
700 |
80 |
LHTH-B.7008.915 | LHTH-B.7008.915.HDZ |
800 |
80 |
LHTH-B.8008.915 | LHTH-B.8008.915.HDZ |
900 | 80 | LHTH-B.9008.915 | LHTH-B.9008.915.HDZ |
1000 |
80 |
LHTH-B.10008.915 | LHTH-B.10008.915.HDZ |
200 | 100 | LHTH-B.2010.915 | LHTH-B.2010.915.HDZ |
300 | 100 | LHTH-B.3010.915 | LHTH-B.3010.915.HDZ |
400 | 100 | LHTH-B.4010.915 | LHTH-B.4010.915.HDZ |
500 | 100 | LHTH-B.5010.915 | LHTH-B.5010.915.HDZ |
600 | 100 | LHTH-B.6010.915 | LHTH-B.6010.915.HDZ |
700 | 100 | LHTH-B.7010.915 | LHTH-B.7010.915.HDZ |
800 | 100 | LHTH-B.8010.915 | LHTH-B.8010.915.HDZ |
900 | 100 | LHTH-B.9010.915 | LHTH-B.9010.915.HDZ |
1000 | 100 | LHTH-B.10010.915 | LHTH-B.10010.915.HDZ |
200 |
150 |
LHTH-B.2015.915 | LHTH-B.2015.915.HDZ |
300 |
150 |
LHTH-B.3015.915 | LHTH-B.3015.915.HDZ |
400 |
150 |
LHTH-B.4015.915 | LHTH-B.4015.915.HDZ |
500 | 150 | LHTH-B.5015.915 | LHTH-B.5015.915.HDZ |
600 | 150 | LHTH-B.6015.915 | LHTH-B.6015.915.HDZ |
700 | 150 | LHTH-B.7015.915 | LHTH-B.7015.915.HDZ |
800 | 150 | LHTH-B.8015.915 | LHTH-B.8015.915.HDZ |
900 | 150 | LHTH-B.9015.915 | LHTH-B.9015.915.HDZ |
1000 | 150 | LHTH-B.10015.915 | LHTH-B.10015.915.HDZ |
200 | 200 | LHTH-B.2020.915 | LHTH-B.2020.915.HDZ |
300 | 200 | LHTH-B.3020.915 | LHTH-B.3020.915.HDZ |
400 | 200 | LHTH-B.4020.915 | LHTH-B.4020.915.HDZ |
500 | 200 | LHTH-B.5020.915 | LHTH-B.5020.915.HDZ |
600 | 200 | LHTH-B.6020.915 | LHTH-B.6020.915.HDZ |
700 | 200 | LHTH-B.7020.915 | LHTH-B.7020.915.HDZ |
800 | 200 | LHTH-B.8020.915 | LHTH-B.8020.915.HDZ |
900 | 200 | LHTH-B.9020.915 | LHTH-B.9020.915.HDZ |
1000 | 200 | LHTH-B.10020.915 | LHTH-B.10020.915.HDZ |
Характеристики
Толщина металла, мм | 1,5 |
Комплектация
1
- Комментарии
Загрузка комментариев...