Гарантия на оборудование
Описание
Крышка на угол внутренний 90° используется для защиты кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних
воздействий. Крышка крепится к углу внутреннему простым нажатием до щелчка.
Тип замка крышки - круглый.
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота H = 15 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 мм.
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
воздействий. Крышка крепится к углу внутреннему простым нажатием до щелчка.
Тип замка крышки - круглый.
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота H = 15 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 мм.
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
Ширина W, мм |
Толщина металла, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|
50 | 0,7 | CSTI.05.907 | - | - | CSTI.05.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTI.05.908.INOX | - |
|
1 | CSTI.05.910 | CSTI.05.910.HDZ | - | CSTI.05.910.ZNRAL7032 |
100 | 0,7 | CSTI.10.907 | - | - | CSTI.10.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTI.10.908.INOX | - |
|
1 | CSTI.10.910 | CSTI.10.910.HDZ | - | CSTI.10.910.ZNRAL7032 |
150 | 0,7 | CSTI.15.907 | - | - | CSTI.15.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTI.15.908.INOX | - |
|
1 | CSTI.15.910 | CSTI.15.910.HDZ | - | CSTI.15.910.ZNRAL7032 |
200 | 0,7 | CSTI.20.907 | - | - | CSTI.15.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTI.20.908.INOX | - |
|
1 | CSTI.20.910 | CSTI.20.910.HDZ | - | CSTI.20.910.ZNRAL7032 |
300 | 0,7 | CSTI.30.907 | - | - | CSTI.20.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTI.30.908.INOX | - |
|
1 | CSTI.30.910 | CSTI.30.910.HDZ | - | CSTI.30.910.ZNRAL7032 |
400 | 0,7 | CSTI.40.907 | - | - | CSTI.40.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTI.40.908.INOX | - |
|
1 | CSTI.40.910 | CSTI.40.910.HDZ | - | CSTI.40.910.ZNRAL7032 |
500 | 0,7 | CSTI.50.907 | - | - | CSTI.50.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTI.50.908.INOX | - |
|
1 | CSTI.50.910 | CSTI.50.910.HDZ | - | CSTI.50.910.ZNRAL7032 |
600 | 0,7 | CSTI.60.907 | - | - | CSTI.60.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTI.60.908.INOX | - |
|
1 | CSTI.60.910 | CSTI.60.910.HDZ | - | CSTI.60.910.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
- Комментарии
Загрузка комментариев...