Описание
Крышка на угол горизонтальный 90° используется для защиты кабеля и проводов в кабельных лотках от внешних
воздействий. Крышка крепится к углу горизонтальному простым нажатием до щелчка.
Тип замка крышки - круглый.
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота H = 15 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 мм.
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
воздействий. Крышка крепится к углу горизонтальному простым нажатием до щелчка.
Тип замка крышки - круглый.
Ширина W = 50 / 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 мм.
Высота H = 15 мм.
Толщина металла = 0,7 / 0,8 / 1 мм.
Масса изменяется в зависимости от размеров, толщины металла и исполнения.
Артикулы
Ширина W, мм |
Толщина металла, мм |
Оцинкованная сталь |
Горячее цинкование |
Нержавеющая сталь |
Оцинкованная сталь / Полимерно-порошковое покрытие |
---|---|---|---|---|---|
50 | 0,7 | CSTH.05.907 | - | - | CSTH.05.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTH.05.908.INOX | - |
|
1 | CSTH.05.910 | CSTH.05.910.HDZ | - | CSTH.05.910.ZNRAL7032 |
100 | 0,7 | CSTH.10.907 | - | - | CSTH.10.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTH.10.908.INOX | - |
|
1 | CSTH.10.910 | CSTH.10.910.HDZ | - | CSTH.10.910.ZNRAL7032 |
150 | 0,7 | CSTH.15.907 | - | - | CSTH.15.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTH.15.908.INOX | - |
|
1 | CSTH.15.910 | CSTH.15.910.HDZ | - | CSTH.15.910.ZNRAL7032 |
200 | 0,7 | CSTH.20.907 | - | - | CSTH.15.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTH.20.908.INOX | - |
|
1 | CSTH.20.910 | CSTH.20.910.HDZ | - | CSTH.20.910.ZNRAL7032 |
300 | 0,7 | CSTH.30.907 | - | - | CSTH.20.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTH.30.908.INOX | - |
|
1 | CSTH.30.910 | CSTH.30.910.HDZ | - | CSTH.30.910.ZNRAL7032 |
400 | 0,7 | CSTH.40.907 | - | - | CSTH.40.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTH.40.908.INOX | - |
|
1 | CSTH.40.910 | CSTH.40.910.HDZ | - | CSTH.40.910.ZNRAL7032 |
500 | 0,7 | CSTH.50.907 | - | - | CSTH.50.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTH.50.908.INOX | - |
|
1 | CSTH.50.910 | CSTH.50.910.HDZ | - | CSTH.50.910.ZNRAL7032 |
600 | 0,7 | CSTH.60.907 | - | - | CSTH.60.907.ZNRAL7032 |
|
0,8 | - | - | CSTH.60.908.INOX | - |
|
1 | CSTH.60.910 | CSTH.60.910.HDZ | - | CSTH.60.910.ZNRAL7032 |
Комплектация
1 шт
- Комментарии
Загрузка комментариев...